规培题库
APP下载

扫一扫,立即下载

医学教育网APP下载
微 信
正保医学教育网微信公众号

医学教育网微信

搜索|
您的位置:医学教育网 > 住院医师规范化 > 各地动态 > 山西 > 正文

山西医科大学都二医院2018级住培招录第一志愿综合成绩及录取情况

2018-07-25 11:05 医学教育网
|

相信很多人都在关注山西医科大学都二医院2018级住培成绩的相关内容,医学教育网小编告诉大家一个通知:山西医科大学都二医院2018级住培招录第一志愿综合成绩及录取情况公布了。下面就让我们一起赶快来查看一下详细内容吧。

 山西医科大学都二医院2018级住培招录第一志愿综合成绩及录取情况

培训基地(医院):山西医科大学第二医院(公章) 合计考核人数:93人 
序号  姓名  专业  笔试成绩占(60 %)  面试成绩占(40 %)  综合成绩  排名  录取情况 
1  张娜  超声医学科(P23)  43.8  21.40  65.20  1  拟录取 
2  王建萍  超声医学科(P23)  38.4  25.20  63.60  2  拟录取 
3  王丹  儿科(P02)  47.4  26.80  74.20  1  拟录取 
4  弓芳艳  儿科(P02)  44.4  22.20  66.60  2  拟录取 
5  姜倩  儿科(P02)  37.2  26.07  63.27  3  拟录取 
6  段立功  儿科(P02)  43.2  19.73  62.93  4  拟录取 
7  杨青山  儿科(P02)  39  23.93  62.93  5  拟录取 
8  杨瑜  儿科(P02)  36  26.80  62.80  6  拟录取 
9  胡鹏娟  儿科(P02)  43.2  18.40  61.60  7  拟录取 
10  蒋劲嵩  儿科(P02)  32.4  28.87  61.27  8  拟录取 
11  李静  儿科(P02)  35.4  23.93  59.33  9  拟录取 
12  于海月  儿科(P02)  36.6  19.73  56.33  10  拟录取 
13  赵子凤  放射科(P22)  49.2  23.47  72.67  1  拟录取 
14  杜晶磊  放射科(P22)  45  23.60  68.60  2  拟录取 
15  武聪颖  放射科(P22)  36  24.40  60.40  3  拟录取 
16  眭剑峰  放射科(P22)  34.2  25  59.2  4  淘汰 
17  郝丽敏  妇产科(P16)  43.8  29.20  73.00  1  拟录取 
18  谢茹  妇产科(P16)  35.4  24.17  59.57  2  拟录取 
19  程科研  妇产科(P16)  39.6  18.87  58.47  3  拟录取 
20  王茜  妇产科(P16)  33  23.40  56.40  4  拟录取 
21  杨凌云  妇产科(P16)  39  17.13  56.13  5  拟录取 
22  王丽娜  妇产科(P16)  28.2  27.8  56.00  6  拟录取 
23  常帅  妇产科(P16)  28.8  26.27  55.07  7  拟录取 
24  腾波  妇产科(P16)  27.6  26.80  54.40  8  拟录取 
25  石磊  妇产科(P16)  27.6  21.93  49.53  9  淘汰 
26  冯江峰  骨科(P14)  52.8  24.6  77.40  1  拟录取 
27  温艳丽  口腔全科(P28)  31.2  23.20  54.40  1  拟录取 
28  张震  临床病理科(P20)  55.8  27.8  83.60  1  拟录取 
29  苏红  临床病理科(P20)  50.4  20.20  70.60  2  拟录取 
30  高玮玮  麻醉科(P19)  42  19.60  61.60  1  拟录取 
31  王丹  内科(P01)  45  32  77.00  1  拟录取 
32  刘晓庆  内科(P01)  44.4  28.87  73.27  2  拟录取 
33  李志卿  内科(P01)  43.2  26.87  70.07  3  拟录取 
34  李静  内科(P01)  42.6  27.40  70.00  4  拟录取 
35  曹园园  内科(P01)  49.2  20.67  69.87  5  拟录取 
36  刘艳艳  内科(P01)  42  27.67  69.67  6  拟录取 
37  程丽云  内科(P01)  45.6  22.67  68.27  7  拟录取 
38  高弘斐  内科(P01)  44.4  23.00  67.40  8  拟录取 
39  潘莉  内科(P01)  42.6  24.6  67.20  9  拟录取 
40  齐苗苗  内科(P01)  37.8  27.07  64.87  10  拟录取 
41  房凝玉  内科(P01)  42  20.63  62.63  11  拟录取 
42  黄秀敏  内科(P01)  36.6  23.57  60.17  12  拟录取 
43  蒋勇  内科(P01)  34.8  20.20  55.00  13  拟录取 
44  李江涛  全科(P07)  53.4  31.53  84.93  1  拟录取 
45  刘未丽  全科(P07)  51  31.93  82.93  2  拟录取 
46  康慧宇  全科(P07)  47.4  34.73  82.13  3  拟录取 
47  靳凯强  全科(P07)  51  29.80  80.80  4  拟录取 
48  郭浩祯  全科(P07)  46.2  34.20  80.40  5  拟录取 
49  苗芊芊  全科(P07)  48.6  28.33  76.93  6  拟录取 
50  游桂丽  全科(P07)  46.2  30.60  76.80  7  拟录取 
51  宁舒婧  全科(P07)  43.2  33.27  76.47  8  拟录取 
52  穆晓娜  全科(P07)  50.4  26.00  76.40  9  拟录取 
53  苏琛理  全科(P07)  49.8  26.47  76.27  10  拟录取 
54  李萍  全科(P07)  45.6  30.60  76.20  11  拟录取 
55  薛昭昕  全科(P07)  47.4  28.67  76.07  12  拟录取 
56  常彦超  全科(P07)  49.8  26.00  75.80  13  拟录取 
57  霍永梅  全科(P07)  48  27.73  75.73  14  拟录取 
58  雷新梅  全科(P07)  49.8  25.80  75.60  15  拟录取 
59  张蓉蓉  全科(P07)  46.8  28.60  75.40  16  拟录取 
60  宁静  全科(P07)  43.8  31.47  75.27  17  拟录取 
61  白宇祥  全科(P07)  43.8  30.73  74.53  18  拟录取 
62  赵娜  全科(P07)  49.8  24.53  74.33  19  拟录取 
63  石小瑜  全科(P07)  48.6  25.53  74.13  20  拟录取 
64  王倩  全科(P07)  45  29.07  74.07  21  拟录取 
65  庄秀芬  全科(P07)  45  28.53  73.53  22  拟录取 
66  刘沁灏  全科(P07)  39  34.00  73.00  23  拟录取 
67  袁玉珠  全科(P07)  46.8  26.13  72.93  24  拟录取 
68  李玲  全科(P07)  48  24.80  72.80  25  拟录取 
69  李婷  全科(P07)  46.2  26.07  72.27  26  拟录取 
70  索鸿宇  全科(P07)  45.6  26.40  72.00  27  拟录取 
71  常艳  全科(P07)  43.8  27.93  71.73  28  拟录取 
72  刘慧  全科(P07)  43.8  27.93  71.73  29  拟录取 
73  李彦红  全科(P07)  47.4  23.73  71.13  30  拟录取 
74  杜泽宇  全科(P07)  42.6  28.40  71.00  31  拟录取 
75  范瑞琴  全科(P07)  44.4  25.60  70.00  32  拟录取 
76  侯玉风  全科(P07)  43.8  26.07  69.87  33  拟录取 
77  何紫薇  全科(P07)  38.4  31.27  69.67  34  拟录取 
78  李学敏  全科(P07)  42  27.40  69.40  35  拟录取 
79  杜鹏丽  全科(P07)  46.8  22.33  69.13  36  拟录取 
80  尹泽义  全科(P07)  43.8  24.80  68.60  37  拟录取 
81  翟美霞  全科(P07)  45.6  22.87  68.47  38  拟录取 
82  孙莉莎  全科(P07)  42.6  25.67  68.27  39  拟录取 
83  李勇  全科(P07)  43.2  24.53  67.73  40  拟录取 
84  周雅楠  全科(P07)  38.4  29.00  67.40  41  拟录取 
85  张鑫  全科(P07)  41.4  25.27  66.67  42  拟录取 
86  崔国利  全科(P07)  43.8  22.53  66.33  43  拟录取 
87  段炜达  全科(P07)  38.4  25.60  64.00  44  拟录取 
88  韩霞  全科(P07)  34.8  27.93  62.73  45  拟录取 
89  康鹏伟  全科(P07)  39.6  22.73  62.33  46  拟录取 
90  刘潇  全科(P07)  35.4  25.53  60.93  47  拟录取 
91  周涛  全科(P07)  35.4  23.87  59.27  48  拟录取 
92  赵晓凯  全科(P07)  36  21.20  57.20  49  拟录取 
93  梁冲  外科(P09)  45.6  27.15  72.75  1  拟录取 

编辑推荐
免费领取

免费领取

网校内部资料包

立即领取
考试辅导
回到顶部
折叠