| 技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 行政区划 |
| 510109110S0556 | 胡海英 | 512922197710118566 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0571 | 杨柏桂 | 511023198309223467 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0576 | 许启平 | 513622198109301924 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0600 | 陈全 | 510111197310162272 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0604 | 谢婷 | 510105198108111022 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0606 | 王建 | 510321197909280017 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0608 | 王卓玺 | 510107198501182612 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0631 | 黄鑫 | 511022198108264936 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0699 | 何秀平 | 511011198003242942 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0702 | 刘进 | 510181198506064432 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0718 | 杨昌仕 | 511027197005254716 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0734 | 熊宇 | 510282197905140241 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0762 | 陈祖权 | 510523198106051673 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0774 | 杨海英 | 510227197812222905 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0786 | 马丽 | 321088198504120861 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0796 | 庞艳 | 511302198011203724 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0809 | 蒋代武 | 510283197901147370 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0878 | 卓燕 | 51112119701227910X | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0884 | 吕建霞 | 330623198108180163 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0890 | 李亚辉 | 422802198001171710 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0923 | 苟天媛 | 510108198512243026 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0926 | 罗兵 | 513125197603201213 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0929 | 曾召琼 | 510122791224002 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0955 | 李艳 | 513922198401292646 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0957 | 秦燕 | 511025198105228488 | 110 | 通过 | 市辖区 |
| 510109110S0991 | 张文华 | 510108197808163346 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0995 | 谢友奇 | 511381198108110255 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S0998 | 王春财 | 510302198202241511 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1022 | 苟海波 | 511381198006143494 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1026 | 赵庆松 | 372922197608076279 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1049 | 潘先芳 | 340223198112208448 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1055 | 李革锋 | 511025197311152803 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1062 | 欧宇才 | 510105198002171019 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1108 | 黄微 | 511322198207031325 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1135 | 李佳骏 | 511381198310180089 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1145 | 曾秀英 | 510322198510048604 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1205 | 朱晓艳 | 511011198104232962 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1208 | 黄玉梅 | 513822198202065226 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1215 | 陈丽 | 220621198012261120 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1225 | 朱磊 | 610104198209196173 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1235 | 廖会 | 510302198106261520 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1243 | 严静 | 510108198407062442 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1245 | 黄婷 | 513902198502146722 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1265 | 卓世娟 | 510108197511203044 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1273 | 代庆凯 | 510107198411042173 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1318 | 张羽 | 510181198309132520 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1323 | 李红霞 | 510112198403180024 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1332 | 赵旭峰 | 510132198103130012 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1337 | 周筱莉 | 511022198202061369 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1362 | 王若霜 | 513401197911064033 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1385 | 童玉娜 | 510104198501252888 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1409 | 古杰 | 510184198112181213 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1662 | 钟和林 | 512926197903204175 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S1930 | 姚松林 | 513623198308144251 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S2070 | 康晓兵 | 511023197512267137 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S2257 | 吴涛 | 511022198305124377 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S2494 | 刘波 | 511023198310199118 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S2552 | 张庆 | 411381198307164543 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109110S2661 | 孟文建 | 510724197607160811 | 110 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0001 | 孙华 | 513021197405271842 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0005 | 舒娟 | 513022198210293081 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0014 | 胡溶 | 511123197904230320 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0020 | 孟平 | 51322119761224002X | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0028 | 颜志玲 | 340102198608083522 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0035 | 王瑶 | 510107198404282187 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0056 | 雷国林 | 510181198208032811 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0058 | 陈庆 | 510182198401166228 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0076 | 殷邦成 | 513427198210092419 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0087 | 武建峰 | 142332197809162816 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0115 | 马骏 | 220302198305070648 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0131 | 朱旭东 | 510522198111037570 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0138 | 何黄 | 360681198505196811 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0146 | 龚维 | 511523198304130429 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0159 | 刘果 | 411327198507150164 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0162 | 张旭 | 130604198409130024 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0172 | 杨玲杰 | 510411198509260022 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0221 | 张莞媚 | 513902198411080406 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0246 | 李涛 | 620523198302190019 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109120S0336 | 诸葛绪清 | 371312198509186024 | 120 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0003 | 陈曦 医学教 育网 | 510107198404252615 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0006 | 林媛 | 510104198503310463 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0007 | 唐晓晶 | 650204197705160725 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0008 | 姜桅 | 513624198208223960 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0009 | 张丽蓉 | 510113198204080422 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0010 | 李梦婕 | 510108198410191229 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0018 | 陈磊 | 513124198305200173 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0031 | 陈小波 | 513822198306191753 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0044 | 徐鸥 | 51010719860226262X | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109130S0084 | 廖贵蓉 | 510107198211270868 | 130 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0013 | 张雪飙 | 110108197011091459 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0025 | 朱秀丽 | 511081198006231420 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0073 | 罗春生 | 510823197608274852 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0226 | 胡建 | 510106198307245513 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0248 | 魏文坤 | 130535198312064111 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0415 | 余姝媛 | 510106198401152524 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109140S0526 | 谢宇虹 | 510722198310208847 | 140 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0001 | 龚柳 | 510623197308080836 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0018 | 陈治蓉 | 510108198311193325 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0042 | 乔雁飞 | 150102198207101026 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0064 | 蒋成 | 510105198208062010 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0079 | 周理雄 | 513021198010265290 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0081 | 黄丽 | 510902198311176889 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0085 | 唐易 | 510921198310104508 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0092 | 袁巍 | 510802198308090018 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0103 | 李小瑜 | 513622198110155127 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0116 | 陈凯 | 510106198311021432 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0152 | 石艳丽 | 511121198206103967 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0158 | 卢剑 | 410305198311105311 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0282 | 邓维忠 | 511202198201274093 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0366 | 唐波 | 510108198411043017 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0379 | 杨成松 | 510922198008263918 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0417 | 周婷婷 | 510108198503202425 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0424 | 简燕进 | 522128198212297021 | 150 | 通过医 学教育 网 | 成华区 |
| 510109150S0437 | 王武军 | 610125198410291318 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0451 | 钟定旭 | 510111197208211576 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0470 | 庹小春 | 500382198510144844 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0516 | 饶章军 | 511130198208133111 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0580 | 余倩颖 | 510107198411221569 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0612 | 袁芳 | 512532198109231627 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0620 | 白璐 | 610623198504031044 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109150S0621 | 田有坤 | 530381198410054576 | 150 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0005 | 张露 | 511121197804018821 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0016 | 林蓓 | 510105198610153260 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0042 | 邱晓芹 | 513823198707036128 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0062 | 罗代会 | 510302198011251522 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0092 | 陈蓉 | 61040419870504102X | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0096 | 刘科 | 510108198411092425 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0123 | 李秋梅 | 513701198108205520 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0131 | 杨恒 | 511322198703272486 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0135 | 林正香 | 510108198705153027 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0181 | 赵容 | 510724197611044629 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0216 | 刘军 | 510125198005182819 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0232 | 张琳 | 513030198701200329 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0271 | 欧顺洪 | 510322198108184712 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0297 | 李烈凤 | 511023198604202968 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0340 | 李城有 | 511027196507285059 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0410 | 谢洪武 | 511123198208214719 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0489 | 张家秀 | 510108197901053029 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0499 | 黎丽 | 51030419870213204X | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0602 | 高静 | 513126198109280041 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0734 | 王林 | 513127197611072258 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0756 | 王应付 | 511028197201087712 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0801 | 张昱 | 510108198405140611 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0860 | 蒲秀博 | 510107198603183413 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0903 | 邹红 | 510108197607063023 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0922 | 高艳 | 510521198608083808 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0937 | 颜真 | 510227197811107585 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S0966 | 刘玉红 | 511025198601078423 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S1262 | 刘红 | 510108197511163062 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S1314 | 邹春秋 | 511621198405017305 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S1320 | 刘玉兰 | 510108196410092125 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109210S1501 | 季俊宏 | 511126198410282319 | 210 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0039 | 杨继耕 | 610422198501183635 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0045 | 赵群 | 510183198307011920 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0061 | 刘小琦 | 510182198109254087 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0071 | 李欢 | 610111198708132522 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0079 | 李飞 | 510322197911212327 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0088 | 杜栓 | 612728198201291614 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109220S0146 | 唐啟 | 510623198808266631 | 220 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0004 | 徐知意 | 510104198708253773 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0020 | 张灵凤 | 513030198712060421 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0060 | 曾道兵 | 510681197211162353 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0099 | 刘建国 | 511023196910020274 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0104 | 黄玉伦 | 510102193607037478 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0105 | 钟金富 | 510111195208281575 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0160 | 付军 | 510622196603180011 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109240S0387 | 严秀华 | 510111197212302729 | 240 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0029 | 冯天桥 | 513123198210133020 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0039 | 黄应丽 | 511023198701016446 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0041 | 张利彬 | 510131198501206821 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0072 | 冯仲胜 | 513030197702180556 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0087 | 杨枝崇 | 510822198605214975 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0093 | 彭泽军 | 512501198203047215 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0411 | 廖品玉 | 510125196910314165 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0447 | 王智 | 511011198510249276 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0451 | 沈瑞军 | 511923198305266055 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0625 | 杨琴 | 51090219861225668X | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0686 | 徐露瑶 | 513902198812203147 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 510109250S0747 | 唐青 | 511621198711024183 | 250 | 通过 | 成华区 |
| 技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 行政区划 |
| 510109110S0572 | 郭小卉 | 513001197307130880 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0585 | 程彦娟 | 510823197909243769 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0586 | 丁晓红 | 511181198412240440 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0598 | 苏萍 | 511026197003213463 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0639 | 杨显贵 | 513427197710072217 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0641 | 罗佩香 | 522701198110290040 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0758 | 孙成慧 | 659001196911265468 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0790 | 周霞 | 51010519811114102X | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0791 | 匡安祥 | 511226198203120056 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0803 | 田震 | 510103197002253148 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0846 | 游贤涛 | 510111196906122293 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0920 | 王德伟 | 51360119810407621X | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S0960 | 张元红 | 510123198108243423 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1200 | 高翔 | 622201198010202425 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1220 | 黄功红 | 513029198409182367 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1238 | 阳强 | 513901198311034115 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1288 | 刘思敏 | 510402198204103812 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1327 | 李逢春 | 511111197902031074 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1334 | 彭雨玲 | 512222197911140024 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1354 | 李玉科 | 130130198403140016 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1373 | 钟超 | 51010519820510377X | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1641 | 刘骅 | 510108198209290655 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S1834 | 薛常玉 | 510111197008033226 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109110S2656 | 彭涛 | 51010519840908251X | 110 | 不通过 | 市辖区 |
| 510109110S2671 | 华明学 | 511026197103231618 | 110 | 不通过 | 成华区 |
| 510109120S0006 | 沈元东 | 513426198011272939 | 120 | 不通过 | 成华区 |
| 510109120S0048 | 王超朋 | 37068219841214691X | 120 | 不通过 | 成华区 |
| 510109120S0063 | 曾清英 | 511521198209132108 | 120 | 不通过 | 成华区 |
| 510109120S0065 | 何春华 | 51082119760128342X | 120 | 不通过 | 成华区 |
| 510109120S0242 | 肖艳 | 513029198403070364 | 120 | 不通过 | 成华区 |
| 510109130S0067 | 黄基宽 | 510105197811111011 | 130 | 不通过 | 成华区 |
| 510109140S0091 | 李冬梅 | 510304198212161024 | 140 | 不通过 | 成华区 |
| 510109140S0137 | 江恭豪 | 510132198306150013 | 140 | 不通过 | 成华区 |
| 510109140S0190 | 罗定柏 | 510623197303086614 | 140 | 不通过 | 成华区 |
| 510109140S0283 | 马倩 | 510106198312021426 | 140 | 不通过 | 成华区 |
| 510109140S0523 | 史晶 | 510107198411300013 | 140 | 不通过 | 成华区 |
| 510109140S0524 | 何胜林 | 512929197101252238 | 140 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0068 | 连瑛 | 620422198106040513 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0169 | 阳斌 | 511324198209181098 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0255 | 詹丽平 | 510722197612192567 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0377 | 吴明勇 | 511027197908065692 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0395 | 郑冬芳 | 510108198208293344 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0502 | 张同彬 | 510322197110200019 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109150S0607 | 李波涛 | 510221198212306175 | 150 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0058 | 白科 | 500113198409165217 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0079 | 刘康群 | 510181198603152549 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0138 | 余江涛 | 620523198801015856 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0176 | 汪文华 | 510824198108307487 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0242 | 谭忠庶 | 510105197510251272 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0266 | 苟凤杰 | 622801198711021435 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0437 | 尹静 | 510106198605061827 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0453 | 何晓林 | 510823198604203621 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0521 | 万婷 | 510105198402043040 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0538 | 史俊 | 511024197812206711 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0587 | 张弛 | 510104198201140016 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0596 | 杜晨 | 513721198311124019 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0607 | 苟小红 | 513723198506060265 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0620 | 宋志明 | 510722197509152911 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0728 | 李璐 | 513423198701270501 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0816 | 甘良珂 | 510125198709264716 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0845 | 胡咏洁 | 510129198612280088 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0857 | 张静 | 510108198111203015 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0877 | 韩彬 | 511081198208156430 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0898 | 陈铃铃 | 510104198409132621 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0933 | 蒋远飞 | 510521197804105627 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0940 | 李知波 | 510108197608112421 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S0993 | 常小莉 | 513422197501080024 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1031 | 李长雨 | 510503198504283060 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1035 | 胡祥金 | 513922198404195534 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1044 | 范智莉 | 510104197602042623 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1056 | 谢卓君 | 510824198511267489 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1125 | 文军亮 | 510922198411077656 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1255 | 周丽琴 | 510321198007226921 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1260 | 游贤玉 | 510111197110202268 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109210S1432 | 张天勤 | 510322197608213503 | 210 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0018 | 杨晟医学教育网 | 62242419870904581X | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0030 | 袁玉鲜 | 511121197905197208 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0077 | 任宝杰 | 612501198711057616 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0078 | 张小伟 | 610323198101201110 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0084 | 杨洋 | 610322198601165519 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0100 | 耿海玲 | 371481197908016624 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0106 | 周海艳 | 51112119760209018X | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0121 | 何小娅 | 510131199010285929 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0133 | 吴双 | 511022197512264052 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0137 | 魏茵娟 | 612525198601105622 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0145 | 关蓉 | 510105197911263522 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0154 | 陈立 | 510623197612142616 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109220S0155 | 陈加领 | 510623198102182612 | 220 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0017 | 史瑞霞 | 620422198701163761 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0040 | 胡光政 | 510525198209104099 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0041 | 冯羽环 | 51010719861206052X | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0048 | 周琦 | 510107198804100039 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0067 | 何健 | 512922197308159239 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0074 | 钟红艳 | 511024198510121768 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0085 | 刘思远 | 51010419880205261X | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0120 | 邹家贵 | 510102195601237478 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0136 | 费文洁 | 510104198710300049 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0188 | 郑洁 | 511322198601251326 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0197 | 屈露 | 51010419871116486X | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0205 | 张启云 | 510822198512195170 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0334 | 张佳林 | 513424198308281614 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0337 | 朱康伦 | 510111195903312732 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0341 | 蒋玉兰 | 511022197107033728 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0373 | 高雄 | 511121197812268716 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0381 | 燕宏 | 522424198609245212 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0385 | 温小琴 | 511023198201193286 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109240S0386 | 何永贵 | 510321197801149033 | 240 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0003 | 赖科 | 510106198011195158 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0022 | 肖邦辉 | 51012119860123347X | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0024 | 胡礼杰 | 513425198610112711 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0038 | 郑进国 | 222406198203112619 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0139 | 唐映标 | 510121198302255492 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0144 | 高至凤 | 510105198802080764 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0167 | 黄炜 | 510106198412305127 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0230 | 邓嘉明 | 510781198607213399 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0231 | 何同英 | 51132119830605880X | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0232 | 韩斌 | 510822198601051486 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0239 | 蔡艳莉 | 511027198307113761 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0257 | 黄秋月 | 510781198610025284 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0260 | 李盛国 | 510112198105193636 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0293 | 罗丹 | 510122198810066248 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0300 | 黄梅 | 511524198808274684 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0304 | 曾聪 | 513701198703090115 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0352 | 陈亚萍 | 513722198408090026 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0374 | 张植超 | 131025198904155130 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0395 | 李静 | 510108198303053023 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0420 | 李燕平 | 513922198709023581 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0494 | 潘凤 | 52222719870913602X | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0520 | 吴子清 | 513902198906141952 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0552 | 李志 | 510112198701302413 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0553 | 张彪 | 513922198810174595 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0605 | 龙华军 | 513701198808204414 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0618 | 李露霜 | 51303019870621202X | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0619 | 肖菲菲 | 510121198801035486 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0638 | 宋子龄 | 510106198701273846 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0639 | 李金玲 | 513223198902021228 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0640 | 李艳 | 511025198707298125 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0711 | 魏柱均 | 511121198009277116 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0794 | 罗红俊 | 510129198407023111 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0816 | 赵菲 | 411381198708030028 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0817 | 蒙君 | 510111197212181568 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0866 | 张春琼 | 510623197904093529 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0867 | 王大凡 | 510525198604086839 | 250 | 不通过 | 成华区 |
| 510109250S0869 | 黄大庆 | 512531198105094067 | 250 | 不通过 | 成华区 |















扫一扫立即下载


