公卫医师
| 2012年淮北公卫执业医师资格实践技能考试考生成绩 | ||
| 考点 | 准考证号 | 考试结果 |
| 淮北 | 340712130S0001 | 合格 |
| 淮北 | 340712130S0002 | 合格 |
| 淮北 | 340712130S0003 | 合格 |
| 淮北 | 340712130S0004 | 合格 |
| 淮北 | 340712130S0005 | 合格 |
口腔类
| 技能准考证号 | 考试通过情况 |
| 340712120S0001 | 通过 |
| 340712120S0002 | 通过 |
| 340712120S0003 | 通过 |
| 340712120S0004 | 不通过 |
| 340712120S0005 | 通过 |
| 340712120S0006 | 通过 |
| 340712120S0007 | 通过 |
| 340712120S0008 | 通过 |
| 340712120S0009 | 不通过 |
| 340712120S0010 | 不通过 |
| 340712120S0011 | 通过 |
| 340712120S0012 | 通过 |
| 340712120S0013 | 通过 |
| 340712120S0014 | 通过 |
| 340712120S0015 | 通过 |
| 340712120S0016 | 通过 |
| 340712120S0017 | 通过 |
| 340712120S0018 | 不通过 |
| 340712120S0019 | 通过 |
| 340712120S0020 | 通过 |
| 340712120S0021 | 不通过 |
| 340712120S0022 | 通过 |
| 340712120S0023 | 通过 |
| 340712120S0024 | 通过 |
| 340712220S0001 | 通过 |
| 340712220S0002 | 通过 |
| 340712220S0003 | 不通过 |
| 340712220S0004 | 通过 |
| 340712220S0005 | 不通过 |
| 340712220S0006 | 不通过 |
| 340712220S0007 | 不通过 |
| 340712220S0008 | 通过 |
| 340712220S0009 | 通过 |
| 340712220S0010 | 通过 |
| 340712220S0011 | 通过 |
| 340712220S0012 | 通过 |
| 340712220S0013 | 通过 |
| 340712220S0014 | 不通过 |
| 340712220S0015 | 通过 |
| 340712220S0016 | 不通过 |
| 340712220S0017 | 通过 |
| 340712220S0018 | 不通过 |
| 340712220S0019 | 通过 |
| 340712220S0020 | 通过 |

相关资讯














扫一扫立即下载


