新疆乌鲁木齐全国卫生专业技术资格考试(初中级)近三年合格分数线:
| 级别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 国家级 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 自治区级 | 47分 | 49分 | 48分 |
| 地(州、市)级 | 41分 | 43分 | 42分 |
| 县级医|学教育网|搜集整理 | 37分 | 40分 | 37分 |
| 乡镇级 | 32分 | 35分 | 32分 |

学员讨论(0)
新疆乌鲁木齐全国卫生专业技术资格考试(初中级)近三年合格分数线:
| 级别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 国家级 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 自治区级 | 47分 | 49分 | 48分 |
| 地(州、市)级 | 41分 | 43分 | 42分 |
| 县级医|学教育网|搜集整理 | 37分 | 40分 | 37分 |
| 乡镇级 | 32分 | 35分 | 32分 |


李真德老师 2024-04-24 18:55--21:00
回看
程平老师 2024-04-3 19:25--21:00
回看
