您的位置:医学教育网 > 卫生人才招聘考试 > 各地考试动态 > 北京 > 事业编 > 正文

2017年8月北京丰台区卫生计生委所属事业单位招聘笔试成绩公示

2017-08-28 11:54 医学教育网
|

2017年8月北京丰台区卫生计生委所属事业单位招聘笔试成绩公示,相信很多人都想知道,大家看了下面这篇文章就会明白了。

按照《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)有关要求,丰台区卫生计生委所属事业单位公开招聘工作人员笔试已结束,现将笔试成绩进行公示,自发布之日起公示七天。

监督电话:63822486(卫计委)

附件:《丰台区卫生计生委所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩》

丰台区卫生计生委所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
序号 单位名称 准考证号 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 是否进入面试
1 长辛店社区卫生服务中心 06650130 护士 722159 67.00
2 长辛店社区卫生服务中心 06650113 护士 722159 59.00  
3 长辛店社区卫生服务中心 06650217 护士 722159 58.00  
4 长辛店社区卫生服务中心 06650122 护士 722159 53.00  
5 长辛店社区卫生服务中心 06620820 中医医师 722160 86.00
6 长辛店社区卫生服务中心 06620810 中医医师 722160 81.00
7 长辛店社区卫生服务中心 06620813 中医医师 722160 80.00
8 长辛店社区卫生服务中心 06620816 中医医师 722160 79.00  
9 长辛店社区卫生服务中心 06620818 中医医师 722160 76.00  
10 长辛店社区卫生服务中心 06620814 中医医师 722160 72.00  
11 长辛店社区卫生服务中心 06620806 中医医师 722160 缺考  
12 大红门社区卫生服务中心 06640616 防保医师 722001 64.00
13 大红门社区卫生服务中心 06690420 B超室医师 722003 65.00
14 大红门社区卫生服务中心 06620829 中医科医师 722008 43.00  
15 大红门社区卫生服务中心 06640609 防保医师 722014 64.00
16 方庄社区卫生服务中心 06650218 护理 722019 70.00
17 方庄社区卫生服务中心 06650101 护理 722019 65.00
18 方庄社区卫生服务中心 06650103 护理 722019 62.00
19 方庄社区卫生服务中心 06610605 妇科医师 722020 69.00
20 丰台社区卫生服务中心 06610526 医师 722022 69.00
21 丰台社区卫生服务中心 06650120 护士 722024 69.00
22 丰台社区卫生服务中心 06640615 防保医师 722025 55.00  
23 丰台社区卫生服务中心 06610418 西药师 722026 74.00
24 丰台社区卫生服务中心 06610413 西药师 722026 73.00
25 丰台社区卫生服务中心 06610412 西药师 722026 72.00
26 丰台社区卫生服务中心 06610410 西药师 722026 69.00
27 丰台社区卫生服务中心 06610416 西药师 722026 63.00
28 丰台社区卫生服务中心 06610411 西药师 722026 58.00  
29 丰台社区卫生服务中心 06620712 中药师 722027 93.00
30 丰台社区卫生服务中心 06620718 中药师 722027 83.00
31 丰台社区卫生服务中心 06620719 中药师 722027 72.00
32 丰台社区卫生服务中心 06620714 中药师 722027 61.00
33 丰台社区卫生服务中心 06630708 检验士 722028 82.00
34 丰台社区卫生服务中心 06630618 口腔医师 722029 72.00
35 丰台医院 06650114 护士 722030 69.00
36 丰台医院 06650306 护士 722030 65.00
37 丰台医院 06650305 护士 722030 63.00
38 丰台医院 06650202 护士 722030 63.00
39 丰台医院 06650310 护士 722030 62.00
40 丰台医院 06650323 护士 722030 61.00
41 丰台医院 06650229 护士 722030 57.00  
42 丰台医院 06650215 护士 722030 56.00  
43 丰台医院 06690419 超声医师 722032 80.00
44 丰台医院 06610522 妇产医师 722035 缺考  
45 丰台中西医结合医院 06640620 放射科医师 722040 75.00
46 丰台中西医结合医院 06640621 放射科技士 722041 62.00
47 丰台中西医结合医院 06650309 临床护士 722044 71.00
48 丰台中西医结合医院 06650314 临床护士 722044 68.00
49 丰台中西医结合医院 06650328 临床护士 722044 68.00
50 丰台中西医结合医院 06650326 临床护士 722044 67.00
51 丰台中西医结合医院 06650327 临床护士 722044 66.00
52 丰台中西医结合医院 06650226 临床护士 722044 66.00
53 丰台中西医结合医院 06650317 临床护士 722044 65.00
54 丰台中西医结合医院 06650222 临床护士 722044 63.00
55 丰台中西医结合医院 06650204 临床护士 722044 59.00  
56 丰台中西医结合医院 06650315 临床护士 722044 58.00  
57 丰台中西医结合医院 06620713 中药师 722045 80.00
58 丰台中西医结合医院 06620717 中药师 722045 76.00
59 丰台中西医结合医院 06630707 检验士 722046 62.00
60 丰台中西医结合医院 06610509 骨科医师 722050 85.00
61 丰台中西医结合医院 06610508 骨科医师 722050 67.00
62 丰台中西医结合医院 06610514 骨科医师 722050 缺考  
63 丰台中西医结合医院 06610502 泌尿外科医师 722051 79.00
64 丰台中西医结合医院 06610515 泌尿外科医师 722051 67.00
65 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06620825 中医医师 722052 77.00
66 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650316 临床保健护士 722053 80.00
67 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650320 临床保健护士 722053 70.00
68 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650127 临床保健护士 722053 66.00
69 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650118 临床保健护士 722053 66.00
70 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650117 临床保健护士 722053 63.00
71 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650219 临床保健护士 722053 61.00
72 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650112 临床保健护士 722053 60.00
73 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650213 临床保健护士 722053 57.00  
74 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650129 临床保健护士 722053 52.00  
75 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06650110 临床保健护士 722053 50.00  
76 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06620823 中医医师 722054 84.00
77 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06610527 妇产科医师 722058 50.00  
78 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06610507 保健医师 722059 61.00
79 妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 06610505 乳腺外科医师 722061 60.00
80 疾病预防控制中心 06640612 公卫医师 722062 81.00
81 疾病预防控制中心 06640607 公卫医师 722062 74.00
82 疾病预防控制中心 06640608 公卫医师 722062 74.00
83 疾病预防控制中心 06640613 公卫医师 722062 67.00
84 疾病预防控制中心 06640610 公卫医师 722062 67.00
85 疾病预防控制中心 06640611 公卫医师 722062 66.00
86 疾病预防控制中心 06640606 公卫医师 722062 60.00  
87 精神病防治院 06650308 护士 722066 78.00
88 精神病防治院 06650211 护士 722066 67.00
89 精神病防治院 06650325 护士 722066 56.00  
90 精神病防治院 06650116 护士 722066 41.00  
91 精神病防治院 06610421 心理咨询师 722069 68.00
92 精神病防治院 06610506 临床医师 722071 78.00
93 卢沟桥社区卫生服务中心 06610529 医师 722074 60.00
94 卢沟桥社区卫生服务中心 06650201 护士 722076 79.00
95 卢沟桥社区卫生服务中心 06650223 护士 722076 69.00
96 卢沟桥社区卫生服务中心 06650313 护士 722076 69.00
97 卢沟桥社区卫生服务中心 06650123 护士 722076 67.00
98 卢沟桥社区卫生服务中心 06650303 护士 722076 63.00
99 卢沟桥社区卫生服务中心 06650209 护士 722076 56.00  
100 卢沟桥社区卫生服务中心 06650210 护士 722077 58.00  
101 卢沟桥社区卫生服务中心 06610604 医师 722078 73.00
102 卢沟桥社区卫生服务中心 06610516 医师 722078 61.00
103 卢沟桥社区卫生服务中心 06610523 医师 722078 缺考  
104 卢沟桥社区卫生服务中心 06610406 药士 722079 69.00
105 卢沟桥社区卫生服务中心 06610414 药士 722079 58.00  
106 卢沟桥社区卫生服务中心 06630619 口腔医师 722080 71.00
107 卢沟桥社区卫生服务中心 06630617 口腔医师 722080 缺考  
108 马家堡社区卫生服务中心 06650221 预防保健科护士 722081 68.00
109 马家堡社区卫生服务中心 06650301 门诊办护士 722082 80.00
110 马家堡社区卫生服务中心 06650108 社区护士 722083 66.00
111 马家堡社区卫生服务中心 06650230 社区护士 722083 58.00  
112 南苑社区卫生服务中心 06610525 全科医师 722085 57.00  
113 南苑社区卫生服务中心 06650214 护士 722088 72.00
114 南苑社区卫生服务中心 06650402 护士 722088 70.00
115 南苑社区卫生服务中心 06650104 护士 722088 67.00
116 南苑社区卫生服务中心 06650318 护士 722088 缺考  
117 南苑社区卫生服务中心 06630706 检验师 722090 82.00
118 南苑社区卫生服务中心 06610521 全科医师 722093 58.00  
119 南苑医院 06650322 护师 722097 65.00
120 南苑医院 06630704 检验师 722098 85.00
121 南苑医院 06630710 检验师 722098 80.00
122 南苑医院 06610601 儿科医师 722099 82.00
123 南苑医院 06610530 儿科医师 722100 69.00
124 南苑医院 06610528 妇产科体检医师 722101 83.00
125 南苑医院 06610404 药剂科药师 722103 83.00
126 南苑医院 06610417 药剂科药师 722103 67.00
127 南苑医院 06620801 中医肛肠外科 722104 77.00
128 南苑医院 06620821 中医肛肠外科 722104 69.00
129 南苑医院 06610504 临床医师 722105 86.00
130 南苑医院 06610511 临床医师 722105 82.00
131 蒲黄榆社区卫生服务中心 06650206 护师 722106 71.00
132 蒲黄榆社区卫生服务中心 06650330 护士 722107 65.00
133 蒲黄榆社区卫生服务中心 06650324 护士 722107 54.00  
134 蒲黄榆社区卫生服务中心 06630705 检验士 722110 51.00  
135 铁营社区卫生服务中心 06620826 中医师 722111 77.00
136 铁营社区卫生服务中心 06620828 中医师 722111 74.00
137 铁营社区卫生服务中心 06620715 中药师 722112 92.00
138 铁营社区卫生服务中心 06620716 中药师 722112 83.00
139 铁营社区卫生服务中心 06650106 护师 722113 64.00
140 铁营社区卫生服务中心 06650311 护师 722114 68.00
141 铁营社区卫生服务中心 06650307 护师 722114 65.00
142 铁营社区卫生服务中心 06650329 护师 722114 56.00  
143 铁营社区卫生服务中心 06650424 康复技师 722118 72.00
144 铁营社区卫生服务中心 06650422 康复技师 722118 70.00
145 铁营社区卫生服务中心 06650425 康复技师 722118 63.00
146 铁营社区卫生服务中心 06610512 外科医师 722120 74.00
147 铁营医院 06610603 神经外科医师 722121 61.00
148 铁营医院 06650423 康复中心技师 722122 78.00
149 铁营医院 06650125 护理部护士 722123 75.00
150 铁营医院 06650208 护理部护士 722123 72.00
151 铁营医院 06650205 护理部护士 722123 66.00
152 铁营医院 06650227 护理部护士 722123 66.00
153 铁营医院 06650216 护理部护士 722123 66.00
154 铁营医院 06650220 护理部护士 722123 65.00
155 铁营医院 06650304 护理部护士 722123 58.00  
156 铁营医院 06650312 护理部护士 722123 57.00  
157 铁营医院 06650119 护理部护士 722123 57.00  
158 铁营医院 06650124 护理部护士 722123 51.00  
159 铁营医院 06670702 针灸理疗科医师 722124 43.00  
160 铁营医院 06610501 妇产科医师 722126 93.00
161 铁营医院 06610503 内科医师 722130 83.00
162 铁营医院 06610518 内科医师 722130 83.00
163 铁营医院 06610517 内科医师 722130 80.00
164 铁营医院 06610513 内科医师 722130 76.00  
165 铁营医院 06610520 内科医师 722130 75.00  
166 铁营医院 06610519 内科医师 722130 70.00  
167 王佐镇社区卫生服务中心 06650203 护师 722131 75.00
168 王佐镇社区卫生服务中心 06650109 护师 722131 71.00
169 王佐镇社区卫生服务中心 06650302 护师 722131 65.00
170 王佐镇社区卫生服务中心 06650105 护师 722131 58.00  
171 王佐镇社区卫生服务中心 06650319 护师 722131 53.00  
172 王佐镇社区卫生服务中心 06610407 药剂士 722132 69.00
173 王佐镇社区卫生服务中心 06610405 药剂士 722132 67.00
174 王佐镇社区卫生服务中心 06610409 药剂士 722132 67.00
175 王佐镇社区卫生服务中心 06610415 药剂士 722132 51.00  
176 王佐镇社区卫生服务中心 06610510 全科医师 722133 70.00
177 王佐镇社区卫生服务中心 06610602 全科医师 722133 58.00  
178 王佐镇社区卫生服务中心 06630703 检验士 722134 73.00
179 王佐镇社区卫生服务中心 06630709 检验士 722134 67.00
180 王佐镇社区卫生服务中心 06610524 保健医师 722135 66.00
181 王佐镇社区卫生服务中心 06620824 中医医师 722136 87.00
182 王佐镇社区卫生服务中心 06620802 中医医师 722136 85.00
183 王佐镇社区卫生服务中心 06620803 中医医师 722136 81.00
184 王佐镇社区卫生服务中心 06620827 中医医师 722136 79.00  
185 王佐镇社区卫生服务中心 06620809 中医医师 722136 74.00  
186 王佐镇社区卫生服务中心 06620808 中医医师 722136 71.00  
187 王佐镇社区卫生服务中心 06620812 中医医师 722136 缺考  
188 西罗园社区卫生服务中心 06650121 健康管理护师 722137 72.00
189 西罗园社区卫生服务中心 06650225 全科主管护师 722138 80.00
190 西罗园社区卫生服务中心 06650228 全科主管护师 722138 69.00
191 西罗园社区卫生服务中心 06650401 全科主管护师 722138 67.00
192 西罗园社区卫生服务中心 06650224 输液室护师 722139 59.00  
193 西罗园社区卫生服务中心 06610408 药师 722140 75.00
194 西罗园社区卫生服务中心 06670701 针灸推拿医师 722142 62.00
195 西罗园社区卫生服务中心 06620805 中医医师 722144 58.00  
196 新村社区卫生服务中心 06650128 护士 722146 79.00
197 新村社区卫生服务中心 06650403 护士 722146 75.00
198 新村社区卫生服务中心 06650126 护士 722146 72.00
199 新村社区卫生服务中心 06650207 护士 722146 66.00
200 新村社区卫生服务中心 06650321 护士 722146 65.00
201 新村社区卫生服务中心 06650107 护士 722146 65.00
202 新村社区卫生服务中心 06650102 护士 722146 61.00  
203 新村社区卫生服务中心 06650115 护士 722146 60.00  
204 新村社区卫生服务中心 06620711 中药师 722147 72.00
205 新村社区卫生服务中心 06620819 中医医师 722151 84.00
206 新村社区卫生服务中心 06620811 中医医师 722151 81.00
207 新村社区卫生服务中心 06620804 中医医师 722151 79.00
208 新村社区卫生服务中心 06620807 中医医师 722151 76.00  
209 新村社区卫生服务中心 06620815 中医医师 722151 75.00  
210 新村社区卫生服务中心 06620822 中医医师 722151 75.00  
211 新村社区卫生服务中心 06620817 中医医师 722151 68.00  
212 右安门社区卫生服务中心 06650111 护士 722157 65.00
213 右安门社区卫生服务中心 06650212 护士 722157 61.00
214 右安门社区卫生服务中心 06640614 公卫医师 722158 68.00

卫生人才招聘考试公众号

2023年度卫生事业单位招聘报考流程与指南
编辑推荐
免费资料
卫生招聘免费资料领取

免费领取

网校内部资料包

立即领取
考试辅导


回到顶部
折叠