您的位置:医学教育网 > 卫生人才招聘考试 > 各地考试动态 > 湖北 > 事业编 > 正文

2017年湖北省武汉市江夏区卫计委下属事业单位招聘工作人员拟聘人员名单

2017-08-28 11:24 医学教育网
|

关于2017年湖北省武汉市江夏区卫计委下属事业单位招聘工作人员拟聘人员名单,很多人都想知道,医学教育网编辑经过多方搜寻,现将2017年湖北省武汉市江夏区卫计委下属事业单位招聘工作人员拟聘人员名单通知发给大家。

根据《市人力资源和社会保障局关于印发武汉市2017年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》(武人社发【2017】16号)有关规定,按照考试综合成绩高低顺序,结合体检及考核情况,决定拟聘用冯霞等五十九名考生为武汉市江夏区卫计委下属基层事业单位工作人员。现将拟聘用人员予以公示。

公示期间,如对拟聘人员有异议,请向江夏区卫生和计划生育委员会监察室和人事科反映。

公示时间:2017年8月24日——2017年8月30日

监督电话:027-87950447027-87958800

江夏区卫计委下属基层事业单位招聘拟聘用人员公示表:

2017年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表  
序号 招聘单位 岗位 岗位代码 报名序号 姓名 考 试 成 绩 综合成绩排名 个 人 情 况
笔试 (40%) 专业测评(24%) 面试 (36%) 综合(100%) 年龄 学历 学位 专业 职业资格、
技术资格、
技术等级
其他
1 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 206552 冯霞 73.692 53 80.4 71.1408 1 35 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
2 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 191959 张卫 69.716 55 80.6 70.1024 2 27 大专   临床医学 执业助理医师资格  
3 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 209321 吕杉 73.154 56 75 69.7016 3 35 本科 学士 临床医学 执业医师资格证书  
4 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 251442 肖霄 74.128 38 80.8 67.8592 4 29 专科   临床医学 执业助理医师资格  
5 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 218734 廖涛 69.818 51 76.6 67.7432 5 24 专科   临床医学 执业助理医师资格  
6 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 214887 况芳 67.192 53 77.4 67.4608 6 22 专科   临床医学    
7 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 250938 李晶 73.078 46 75 67.2712 7 32 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
8 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 200015 黄佩 73.996 34 79 66.1984 8 24 本科 学士 临床医学    
9 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 191867 蒋起萱 69.012 35 83.6 66.1008 9 21 专科   临床医学    
10 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 206957 张琳 72.072 39 77.2 65.9808 10 35 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
11 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 200123 肖念 75.22 38 74.2 65.92 11 24 本科 学士 临床医学    
12 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 217823 叶婉婷 66.376 40 82.2 65.7424 12 26 本科 学士 临床医学    
13 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 206175 甘丽斯 66.776 46 76.4 65.2544 13 25 本科 学士 临床医学    
14 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 190483 陈静 66.156 40 79.6 64.7184 14 28 专科   临床医学 执业助理医师资格  
15 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 193067 方黎 58.24 46 84.2 64.648 15 28 专科   临床医学 执业助理医师资格  
16 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 209565 周钦兰 64.154 40 80.8 64.3496 16 21 专科   临床医学    
17 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 209654 邬可昕 69.516 28 81.8 63.9744 17 25 本科 学士 临床医学    
18 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 211736 祝志伦 67.466 30 81 63.3464 18 25 本科 学士 临床医学    
19 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 191305 付琪 68.592 26 82.2 63.2688 19 23 专科   临床医学    
20 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3427 232944 刘慧 66.95 25 79.2 61.292 21 23 专科   临床医学    
21 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 225287 刘军 71.302 66 72 70.2808 1 27 专科   临床医学 (全科方向) 执业助理医师资格  
22 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 224729 刘涛 69.218 48 68.8 63.9752 2 36 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
23 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 201254 景元元 66.25 47 72.2 63.772 3 28 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
24 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 225744 万俊 63.83 35 78.8 62.3 6 24 专科   临床医学  
25 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 250436 张良鹏 68.796 40 69.4 62.1024 7 30 硕士 研究生 内科学 执业医师资格证  
26 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 190496 曹婵 58.75 31 69 55.78 8 22 专科   临床医学    
27 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3428 218067 成雨 52.626 36 66.8 53.738 9 22 专科   临床医学    
28 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3429 196251 李莎 80.278 58 63.6 68.9272 1 24 本科 学士 中医学    
29 江夏区卫计委基层卫生单位 医生 3429 189967 余婷 69.558 53 68.6 65.2392 2 29 硕士 研究生 中医内科学 中医执业医师资格  
30 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 190403 陈雪 74.554 57 82.6 73.2376 1 22 专科   助产 护士资格证  
31 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 209694 匡艳 68.79 58 78.4 69.66 2 29 本科 学士 护理学 护士资格证  
32 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 253407 熊欢 70.782 56 77 69.4728 3 26 本科 学士 护理学 护士资格证  
33 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 192659 桂蕾 65.744 59 79.8 69.1856 4 28 本科   护理 护士资格证  
34 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 198200 冯丽 65.722 53 83.6 69.1048 5 31 本科   护理 护士资格证  
35 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 190566 皮良婷 64.718 54 83.2 68.7992 6 27 本科 学士 社区护理学 护士资格证  
36 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 221819 曾箫箫 70.224 56 75 68.5296 7 25 本科 学士 社区护理学 护士资格证  
37 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 194154 蒋丹 64.722 59 74.8 66.9768 8 22 专科   护理学 护士资格证  
38 江夏区卫计委基层卫生单位 护士 3430 216662 田娟 66.012 55 74.2 66.3168 9 28 本科 学士 护理学 护士资格证  
39 江夏区卫计委基层卫生单位 财务人员 3431 200663 方怡琪 82.1 58 83.4 76.784 1 27 本科 学士 会计 会计从业资格证、助理会计师证  
40 江夏区卫计委基层卫生单位 财务人员 3431 209327 王亚童 82.656 63 77.2 75.9744 2 25 本科 学士 会计学 会计从业资格证、助理会计师证  
41 江夏区卫计委基层卫生单位 财务人员 3431 212225 徐丹 79.478 70 68.4 73.2152 4 24 本科 学士 会计学 会计从业资格证  
42 江夏区卫计委基层卫生单位 财务人员 3431 190859 张旭霞 78.072 54 73.2 70.541 6 24 本科 学士 会计学 会计从业资格证  
43 江夏区卫计委基层卫生单位 影像人员 3432 203999 程晓玲 65.142 45 78.2 65.0088 1 22 本科 学士 医学影像技术    
44 江夏区卫计委基层卫生单位 影像人员 3432 231359 聂秋玲 64.856 32 78.4 61.8464 2 25 本科 学士 医学影像学    
45 江夏区卫计委基层卫生单位 影像人员 3432 217034 郭谋志 62.846 28 83 61.7384 3 23 专科   医学影像技术    
46 江夏区卫计委基层卫生单位 检验人员 3433 203082 孟子吟 58.332 23 75 55.8528 1 20 专科   医学检验技术    
47 江夏区卫计委基层卫生单位 检验人员 3433 209298 甘如意 60.95 27 64.8 54.188 2 21 专科   医学检验技术    
48 江夏区卫计委基层卫生单位 康复治疗人员 3434 193742 杨红岩 70.978 48 79.4 68.4952 1 22 本科 学士 针灸推拿    
49 江夏区卫计委基层卫生单位 康复治疗人员 3434 190905 胡时静 64.088 59 75.6 67.0112 2 23 本科 学士 康复治疗学    
50 江夏区卫计委基层卫生单位 康复治疗人员 3434 192620 彭国强 59.936 43 82.6 64.0304 3 22 专科   康复治疗技术    
51 江夏区卫计委基层卫生单位 康复治疗人员 3434 203098 高琳 60.16 55 72.8 63.472 4 25 本科 学士 康复治疗学    
52 江夏区卫计委基层卫生单位 中药人员 3435 193154 谢丹 63.136 33 83.4 63.1984 1 25 本科 学士 中药学    
53 江夏区卫计委基层卫生单位 西药人员 3436 205543 黄佳丽 71.752 62 72 69.5008 1 25 本科 学士 药学    
54 江夏区卫计委基层卫生单位 西药人员 3436 208198 施颖 70.694 52 76.6 68.3336 2 25 本科 学士 药学    
55 江夏区卫计委基层卫生单位 西药人员 3436 191118 廖梦静 64.944 62 73.2 67.2096 3 26 专科 药学    
56 江夏区卫计委基层卫生单位 西药人员 3436 189727 王博 55.616 53 81.8 64.4144 4 23 专科 药学    
57 江夏区卫计委基层卫生单位 心理医生 3437 200961 方杨 71.486 73 82 75.6344 1 24 本科 学士 应用心理学    
58 江夏区卫计委基层卫生单位 心理医生 3437 224298 张玲 77.956 58 75.8 72.39 2 30 本科 学士 应用心理学    
59 江夏区卫计委基层卫生单位 信息化人员 3438 212582 陈亚玲 75.642 44 76.8 68.4648 1 23 本科 学士 计算机科学与技术    
注:“考试成绩”栏目内容均按百分比折算前成绩填写。                      
                                 

卫生人才招聘考试公众号

2023年度卫生事业单位招聘报考流程与指南
编辑推荐
免费资料
卫生招聘免费资料领取

免费领取

网校内部资料包

立即领取
考试辅导


回到顶部
折叠