24小时客服电话:010-82311666
APP下载
扫一扫,立即下载
医学教育网APP下载

开发者:北京正保医教科技有限公司

苹果版本:8.5.0

安卓版本:8.5.0

应用涉及权限:查看权限 >

APP:隐私政策:查看政策 >

正保医学教育网_微信公众号
微信公众号
热门资讯,实时推送
cdelmed
正保医学教育网_微信视频号
官方视频号
免费直播,订阅提醒
微信扫码即可关注
正保医学教育网_官方抖音号
官方抖音号
分享更多医考日常
抖音扫一扫关注
正保医学教育网指导老师
考试指导老师
备考规划,专属指导
微信扫码添加老师
当前位置:医学教育网 > 卫生人才招聘 > 各地动态 > 云南 > 事业编

云南宜良县2017年卫计系统事业单位招聘工作人员拟聘人员公示(第四号)

2017-08-24 11:35 来源:
打印
字体:

关于云南宜良县2017年卫计系统事业单位招聘工作人员拟聘人员公示(第四号),相信很多人都比较感兴趣,医学教育网编辑特撰文如下:

按照《宜良县2017年卫计系统公开招聘人员简章》规定,经过笔试、面试、体检、考察程序拟聘用28位同志到宜良县卫计系统任职,现将拟聘人员名单进行公示公告(名单附后)。并对有关事项公告如下:

公示时间为2017年8月23日至8月31日,公示期间如有异议,请向宜良县卫生和计划生育局:0871-67542301;纪检监察部门:0871-67521598;宜良县人力资源和社会保障局:0871-67540716反映。

2017宜良县卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单:

宜良县2017年卫计系统事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
序号 姓名 考号 报考单位 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 体检结果 考察结果 备注
1 胡江星 17130110608 宜良县北古城镇中心卫生院 临床医生(中医类) 250601 54.00 82.00 68.00 合格 合格  
2 尚琪琪 17130110624 宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院 中西医结合 250604 46.00 85.30 65.65 合格 合格  
3 代富鲜 17130109805 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 护理 250607 59.00 78.64 68.82 合格 合格  
4 赵爱美 17130109819 宜良县马街镇卫生院 护理 250608 51.00 76.40 63.70 合格 合格  
5 杨瑞思 17130110626 宜良县马街镇卫生院 医生 250609 47.00 75.48 61.24 合格 合格  
6 魏荣芳 17130109929 宜良县狗街镇中心卫生院 护理 250612 53.00 77.84 65.42 合格 合格  
7 刘佳梅 17130110707 宜良县匡远街道办事处南羊街卫生院 中医 250618 45.00 80.70 62.85 合格 合格  
8 胡艳冬 17130110113 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 护理学 250620 52.00 87.10 69.55 合格 合格  
9 罗丽梅 17130110730 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 中医 250621 49.00 87.28 68.14 合格 合格  
10 张琼方 17130110306 宜良县竹山镇卫生院 护理助产 250624 54.00 78.90 66.45 合格 合格  
11 高洁锦 17130110310 宜良县竹山镇卫生院 护理助产 250624 52.00 79.50 65.75 合格 合格  
12 马明宇 17130110811 宜良县竹山镇卫生院 中医 250625 42.00 85.40 63.70 合格 合格  
13 吕涛 17130110913 宜良县北古城镇中心卫生院 临床医生 250602 56.00 79.50 67.75 合格 合格  
14 毕静楠 17130110917 宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院 临床医学 250605 50.00 75.90 62.95 合格 合格  
15 杨美术 17130110925 宜良县九乡彝族回族乡卫生院 临床医学 250606 57.00 77.60 67.30 合格 合格  
16 张海玉 17130111101 宜良县狗街镇小马街卫生院 医生 250613 53.00 69.00 61.00 合格 合格  
17 张颖娇 17130111112 宜良县匡远街道办事处南羊街卫生院 临床医学 250617 54.00 75.70 64.85 合格 合格  
18 冷彦 17130111126 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 临床医学 250619 55.00 70.70 62.85 合格 合格  
19 王鹏俊 17130109427 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 63.00 83.70 73.35 合格 合格  
20 杨雪峰 17130109411 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 58.00 79.20 68.60 合格 合格  
21 邱婕 17130109416 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 57.00 78.80 67.90 合格 合格  
22 袁雄刚 17130109407 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 57.00 78.00 67.50 合格 合格  
23 杨林 17130109422 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 62.00 69.70 65.85 合格 合格  
24 鄢波 17130109408 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 59.00 71.90 65.45 合格 合格  
25 景凯祥 17130109413 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 52.00 75.40 63.70 合格 合格  
26 李瑞锋 17130109501 宜良县第一人民医院 专业技术人员 250622 55.00 72.00 63.50 合格 合格  
27 李如富 17130110406 宜良县北古城镇中心卫生院 检验 250603 55.00 79.20 67.10 合格 合格  
28 马志青 17130111315 宜良县狗街镇中心卫生院 医学影像学 250611 56.00 84.80 70.40 合格 合格  

  • 免费试听
  • 辅导课程
在线题库软件
回到顶部
折叠